Чемпионы и призеры Омской области
в мужском одиночном разряде
Год | 1 место | 2 место | 3 место |
1965 | Стрельников Г. | Нагин В. | Фролов А. |
1966 | Фауст Э. | Копытов Ю. | Птыльчак А. |
1967 | Фролов А. | Нагин В. | Стрельников А. |
1968 | Стрельников Г. | Фролов А. | Стрельников А. |
1969 | Стрельников Г. | Стрельников А. | Фролов А. |
| |||
1970 | Стрельников Г. | Стрельников А. | Фролов А. |
1971 | Стрельников А. | Рюмин Л. | Петров А. |
1972 | Стрельников А. | Фролов А. | Петров А. |
1973 | Стрельников А. | Фролов А. | Гизатулин Р. |
1974 | Грудинин С. | Меньшиков А. | Фролов А. |
1975 | Рюмин Л. | Прытков Н. | Сотников В. |
1976 | Стрельников А. | Орлов В. | Рюмин Л. |
1977 | Грудинин С. | Прытков Н. | Русаков М. |
1978 | Грудинин С. | Стрельников А. | Проня Д. |
1979 | Стрельников А. | Меньшиков А. | Фролов А. |
| |||
1980 | Бочкарев В. | Проня Д. | Доценко И. |
1981 | Стрельников А. | Рюмин Л. | Гизатулин Р. |
1982 | Лихоткин С. | Стрельников Г. | Новосельцев О. |
1983 | Лисин О. | Рысьев В. | Пахолкин П. |
1984 | Пахолкин П. | Панькин Е. | Лисин О. |
1985 | Пахолкин П. | Галибин И. | Сайфулин Н. |
1986 | Панькин Е. | Чагочкин Д. | Русаков М. |
1987 | Стрельников Г. | Бочкарев В. | Галибин И. |
1988 | Черников С. | Ольков М. | Рысьев В. |
1989 | Рысьев В. | Федюк А. | Рогов В. |
| |||
1990 | Панькин Е. | Курпач С. | Рысьев В. |
1991 | Панькин Е. | Моргачев И. | Рысьев В. |
1992 | Моргачев И. | Рысьев В. | Панькин Е. |
1993 | Пахолкин П. | Моргачев И. | Рысьев В. |
1994 | Лихоткин С. | Панькин Е. | Моргачев И. |
1995 | Моргачев И. | Лихоткин С. | Рысьев В. |
1996 | Панькин Е. | Лихоткин С. | Александров В. |
1997 | Моргачев И. | Лихоткин С. | Стрельников А. |
1998 | Лихоткин С. | Панькин Е. | Чагочкин Д. |
1999 | Панькин Е. | Моргачев И. | Пахолкин П. |
| |||
2000 | Моргачев И. | Лукьянов П. | Пахолкин П. |
2001 | Моргачев И. | Лихоткин С. | Пахолкин П. |
2002 | Лукьянов П. | Ольков М. | Моргачев И. |
2003 | Моргачев И. | Лихоткин С. | Лукьянов П. |
2004 | Лукьянов П. | Моргачев И. | Лихоткин С. |
2005 | Лихоткин С. | Моргачев И. | Любавский А. |
2006 | Королев В. | Моргачев И. | Панькин Е. |
2007 | Лихоткин С. | Лукьянов П. | Моргачев И. |
2008 | Лукьянов П. | Моргачев И. | Лихоткин С. |
2009 | Карпеш Р. | Масоров М. | Королев В. |
| |||
2010 | Лукьянов П. | Лихоткин С. | Панькин Е. |
2011 | Лукьянов П. | Лихоткин С. | Федюк А. |
2012 | Федюк А. | Пищук Д. | Лихоткин С. |
2013 | Лихоткин С. | Федюк А. | Панькин Е. |
2014 | Рычков Ю. | Смычков А. | Иващенко С. |
Рычков Ю. | Корнеев К. | Рогов В. | |
Ненашкин Е. | Рычков Ю. | Пищук Д. | |
Пищук Д. | Рычков Ю. | Иващенко С. | |
2018 |
Чемпионы и призеры Омской области
в женском одиночном разряде
Год | 1 место | 2 место | 3 место |
1965 | Форостенко Т. | Мельникова Н. | Масленникова Г. |
1966 | Мельникова Н. | Каретникова Г. | Костенко Т. |
1967 | Масленникова Г. | Каретникова Г. | Костенко Т. |
1968 | Костенко Т. | Форостенко Т. | Коновалова Т. |
1969 | Мельникова Н. | Каретникова Г. | Костенко Т. |
1970 | Костенко Т. | Каретникова З | Сухомлинова Л. |
1971 | Каретникова Г. | Костенко Т. | Помельцева Н. |
1972 | Костенко Т. | Каретникова З | Бочкарева О. |
1973 | Каретникова Г. | Малоземова И. | Бочкарева О. |
1974 | Бочкарева О. | Мальцева Р. | Костенко Т. |
1975 | Бочкарева О. | Колесникова Л. | Костюкова О. |
1976 | Костюкова О. | Колесникова Л. | Борисенко Л. |
1977 | Костюкова О. | Колесникова Л. | Еритова Е. |
1978 | Игнатова М. | Еритова Е. | Лаптева Г. |
1979 | Игнатова М. | Костюкова О. | Перова Ю. |
1980 | Голубева С. | Мальцева Р. | Еритова Е. |
1981 | Мальцева Р. | Еритова Е. | Костюкова О. |
1982 | Лемзина О. | Еритова Е. | Мальцева Р. |
1983 | Перова Ю. | Лемзина О. | Сазыкина И. |
1984 | Лемзина О. | Аболина С. | Носкова Н. |
1985 | Перова Ю. | Аболина С. | Иванюк Р. |
1986 | Сазыкина И. | Колюх Г. | Гражданкина А. |
1987 | Пандырева О. | Злобина М. | Полищук Е. |
1988 | Аболина С. | Иванюк Р. | Хорошавина К. |
1989 | Аболина С. | Пандырева О. | Иваненко К. |
1990 | Гринцова Ю. | Соколова Г. | Пихо О. |
1991 | Аболина С. | Корягина Е. | Краева О. |
1992 | Аболина С. | Гринцова Ю. | Ураева О. |
1993 | Аболина С. | Корягина Е. | Соколова Г. |
1994 | Аболина С. | Соколова Г. | Гринцова Ю. |
1995 | Аболина С. | Соколова Г. | Гринцова Ю. |
1996 | Аболина С. | Соколова Г. | Тимофеева И. |
1997 | Аболина С. | Домаренок А. | Соколова Г. |
1998 | Аболина С. | Домаренок А. | Соколова Г. |
1999 | Аболина С. | Домаренок А. | Соколова Г. |
2000 | Аболина С. | Домаренок А. | Савченко А. |
2001 | Аболина С. | Савченко А. | Кукарцева К. |
2002 | Аболина С. | Савченко А. | Соколова Г. |
2003 | Савченко А. | Соколова Г. | Ильенко Е. |
2004 | Савченко А. | Аболина С. | Меерович Р. |
2005 | Аболина С. | Савченко А. | Меерович Р. |
2006 | Савченко А. | Бронникова И. | Соколова Г. |
2007 | Аболина С. | Бронникова И. | Соколова Г. |
2008 | Савченко А. | Иванникова А. | Овсянникова З. |
2009 | Иванникова А. | Семенова Ю. | Колчак Е. |
2010 | Кондинкина Д. | Гузенкова Н. | Резанова И. |
2011 | Савченко А. | Резанова И. | Кондинкина Д. |
2012 | Резанова И. | Кондинкина Д. | Коханова Т. |
2013 | Резанова И. | Кондинкина Д. | Лацерус А. |
2014 | Резанова И. | Кондинкина Д. | Коханова Т. |
Широченко С. | Резанова И. | Коханова Т. | |
Коханова Т. | Резанова И. | Павлий А. | |
2017 | Давлетова А. | Коханова Т. | Берникова В. |
2018 |
Чемпионы и призеры г. Омска (2013-15)
в мужском одиночном разряде
Год | 1 место | 2 место | 3 место |
2013 | Байбатиров А. | Горбунов О. | Федюк А. |
2014 | Пищук Д. | Рычков Ю. | Смычков А. |
2015 | Пищук Д. | Рычков Ю. | Байбатиров А. |
Чемпионы и призеры г. Омска (2013-15)
в женском одиночном разряде
Год | 1 место | 2 место | 3 место |
2013 | Резанова И. | Кондинкина Д. | Лацерус А. |
2014 | Резанова И. | Лацерус А. | Коханова Т. |
2015 | Резанова И. | Кондинкина Д. | Павлий А. |
Новости, турниры, события, адреса и клубы - все что нужно любителю настольного тенниса